Wedstrijdschema
17/09/2011
DoCoS | Hazerswoudse Boys | 1 - 1 | P1R3 |
DWO | Football Factory | 6 - 0 | P1R3 |
GWS | UVS | 2 - 3 | P1R3 |
Leidsche Boys | Blauw Zwart | 0 - 4 | P1R3 |
Oosterheem | SVOW | 2 - 0 | P1R3 |
VVSB | Woubrugge | 2 - 5 | P1R3 |
24/09/2011
Blauw Zwart | GWS | P1R4 | |
Football Factory | Oosterheem | P1R4 | |
Hazerswoudse Boys | VVSB | P1R4 | |
SVOW | Leidsche Boys | P1R4 | |
UVS | DoCoS | P1R4 | |
Woubrugge | DWO | P1R4 |
01/10/2011
Blauw Zwart | UVS | P1R5 | |
DWO | Hazerswoudse Boys | P1R5 | |
GWS | SVOW | P1R5 | |
Leidsche Boys | Football Factory | P1R5 | |
Oosterheem | Woubrugge | P1R5 | |
VVSB | DoCoS | P1R5 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | DWO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | +12 |
2 | Woubrugge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | +8 |
3 | Blauw Zwart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | +7 |
4 | VVSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | +2 |
5 | Oosterheem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 |
6 | DoCoS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | +4 |
7 | Leidsche Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
8 | UVS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
9 | Hazerswoudse Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | GWS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
11 | SVOW | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
12 | Football Factory | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten