zaterdag 9 april 2011

Programma voetbal West II zaterdagamateurs

Uitslagen zaterdag 9 april 2011

BSC '68 - CVC Reeuwijk 2 - 0
Be Fair - Kagia 5 - 1
Kamerik - LSVV '70 0 - 4
Koudekerk - Floreant 1 - 1
Leiden - Alphia 2 - 2
Lugdunum - Valken '68 1 - 3
Woubrugge - Hazerswoudse Boys 0 - 2

Stand per 9 april 2011
1 Valken '68 22 - 53
2 Kagia 22 - 40
3 BSC '68 21 - 36
4 Leiden 21 - 34
5 Be Fair 21 - 32
6 Lugdunum 21 - 30
7 Woubrugge 22 - 30
8 CVC Reeuwijk 21 - 29
9 Koudekerk 21 - 28
10 LSVV '70 21 - 27
11 Hazerswoudse Boys 21 - 24
12 Floreant 22 - 24
13 Alphia 21 - 21
14 Kamerik 21 - 12

Geen opmerkingen: