zaterdag 30 oktober 2010

Uitslagen amateurvoetbal West II 3e klasse A - zaterdag 30 oktober

Wedstrijd - Eindstand(ruststand)
BSC '68 - Valken '68 2 - 5 (1 - 1)
Koudekerk - LSVV '70 3 - 4 (1 - 1)
Leiden - Hazerswoudse Boys 0 - 0 (0 - 0)
Lugdunum - Floreant 3 - 1 (1 - 1)
Be Fair - Woubrugge 3 - 1 (1 - 0)
Kagia - CVC Reeuwijk 2 - 1 (1 - 0)
Kamerik - Alphia 1 - 3 (0 - 2) - gestaakt

Stand na 8 speelronden
1. Valken'68 8 - 20 1e periodetitel
2. BSC'68 8 - 19
3. Koudekerk 8 - 16
4. Be Fair 8 - 13
5. Lugdunum 8 - 12
6. Leiden 7 - 10
7. Kagia 5 - 10
8. Alphia 8 - 10
9. Woubrugge 7 - 8
10. Floreant 8 - 8
11. LSVV'70 7 - 6
12. CVC Reeuwijk 8 - 5
13. Kamerik 8 - 5
14. Hazerswoudse Boys 8 - 5

Geen opmerkingen: